GÊNERO E SEXUALIDADE EM PAUTA A PARTIR DA SÉRIE DE MANGÁ JAPONÊS BLACK CLOVER, ADAPTADA EM ANIME: EPISÓDIO 69 | |||
Autor Principal: | Daniela Arroyo Fávero Moreira Co-autores: Daniele Cristina Basso , Paulo Rennes Marçal Ribeiro | ||
Resumo: | RESUMO Pretendemos refletir sobre gênero e sexualidade a partir de uma série de mangá japonês, adaptada em anime, intitulada Black Clover – episódio 69, consumida por variados públicos e faixas etárias tanto na versão impressa quanto na televisiva. As vendas de exemplares impressos de animes, no geral sendo computados todos os existentes, chegam a 2,5 milhões de exemplares em apenas uma semana no Japão. Já no Brasil atingem, no geral, 900 mil por mês, o que representa a metade de todos os quadrinhos produzidos, de acordo com estimativas de editoras (LUYTEN, 1987). De acordo com a redatora de notícias da Crunchyroll (2018), companhia de distribuição, publicação e licenciamento americano; e também considerada uma comunidade internacional online, em 2018, o mangá Black Clover conquistou 5,5 milhões de cópias impressas vendidas sendo que em dezembro foi divulgada a informação de 4,8 milhões (Crunchyroll, 2018). O mangá em pauta foi criado por Yuuki Tabata e lançado em 2015. Atualmente constam 14 volumes. Material e métodos: estudo bibliográfico. Realizamos uma análise do Episódio 69 – A melancolia da dama dos espinhos. Conta a melancólica história de Charlotte Roselei, capitã do esquadrão Rosa Azul. A personagem manipula feitiços, sendo capaz de convocar um espinho como chicote, que usa com sua Magia de Rosa Selvagem. A história aborda o tema gênero de fantasia, sendo a magia o elemento principal. Na história aparecem questões de discriminação de gênero e violência contra a mulher. Quem possui o poder da magia e usa os feitiços dos livros mágicos, demonstra autoridade, repele os feitiços do oponente e diferencia os grupos sociais: nobres dos plebeus. , | ||
Palavras-chave: | Palavras-chave: Anime. Mangá. Gênero. Sexualidade. | ||
Modalidade: | Comunicação Científica | Eixo: Eixo 9 - Educação, Interculturalidade e Movimentos Sociais | |
Estatísticas: | 9 acessos |
6 downloads |
0 citações |
Ações: | ![]() Download |
![]() BibTex |
![]() Compartilhar |
Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01. CEP: 17033-360
Segunda a Sexta, das 09 às 17hrs
Envie-nos uma mensagem a qualquer momento!