DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA SENSORIAL NA EJA: USO DO ATLAS.TI COMO FERRAMENTA PARA ANÁLISE DA PRÁTICA DOCENTE | |||
Autor Principal: | MARCELA FONTAO NOGUEIRA | ||
Resumo: | A deficiência múltipla sensorial é caracterizada pela incidência da deficiência visual (baixa visão ou cegueira) ou deficiência auditiva/surdez associadas à deficiência intelectual ou à deficiência física/motora ou a Distúrbios Globais do Desenvolvimento. A associação de duas ou mais deficiências tem se mostrado um dificultador do acesso e permanência destes estudantes na escola regular, haja visto o baixo número de matrículas em comparação às demais deficiências. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), as dificuldades tornam-se ainda mais evidentes, já que mesmo com o aumento de matrículas dos estudantes jovens e adultos com deficiência, os números são ainda proporcionalmente baixos. A complexidade do atendimento educacional destes estudantes nos leva a refletir sobre a importância da atuação docente no processo de inclusão do deficiente múltiplo sensorial. Assim, este estudo tem por objetivo geral analisar a narrativa de professores que atuam com estudantes jovens e adultos com deficiência múltipla sensorial na Rede Municipal de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, do tipo estudo de caso. O instrumento para coleta de dados foi um questionário com perguntas abertas, sendo a análise de dados realizada a partir dos ciclos de codificação propostos por Jonhy Saldaña (2013) e a utilização do software de análise qualitativa ATLAS.ti. Como resultados, foram encontradas experiências docentes exitosas no que tange ao planejamento e ensino de jovens e adultos com deficiência múltipla sensorial. Espera-se que esse estudo possa contribuir com as discussões sobre a importância da atuação docente no processo de inclusão desse público assim como colaborar com essa área de estudo., | ||
Palavras-chave: | Educação Especial. Educação de Jovens e Adultos. Software Atlas.ti. | ||
Modalidade: | Comunicação Científica | Eixo: Eixo 4 - Políticas e Práticas na Educação de Jovens e Adultos | |
Estatísticas: | 11 acessos |
7 downloads |
0 citações |
Ações: | ![]() Download |
![]() BibTex |
![]() Compartilhar |
Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01. CEP: 17033-360
Segunda a Sexta, das 09 às 17hrs
Envie-nos uma mensagem a qualquer momento!